Dies ist der Versuch einer Zusammenstellung meiner höchsten bisher bestiegenen Gipfel. Diese Liste stellt sozusagen die “Höhepunkte” meiner Bergsteigerkarriere dar – zumindest was die nackten Zahlen betrifft.

Gipfel / Pass Höhe Gebirgsgruppe Jahr(e)
1. Mt. Whitney 4421m Sierra Nevada 2013
2. Forester Pass 4009m Sierra Nevada 2013
3. Pinchot Pass 3697m Sierra Nevada 2013
4. Mather Pass 3688m Sierra Nevada 2013
5. Großvenediger 3662m Venedigergruppe 2011
6. Glen Pass 3651m Sierra Nevada 2013
7. Muir Pass 3644m Sierra Nevada 2013
8. Dreiherrenspitze 3499m Venedigergruppe 2012
9. Kreuzspitze 3455m Ötztaler Alpen 2011
10. Östliche Simonyspitze 3448m Venedigergruppe 2012
11. Donohue Pass 3370m Sierra Nevada 2013
12. Großer Geiger 3360m Venedigergruppe 2012
13. Silver Pass 3321m Sierra Nevada 2013
14. Selden Pass 3316m Sierra Nevada 2013
15. Keeskogel 3291m Venedigergruppe 2011
16. Schlieferspitze 3290m Venedigergruppe 2011
17. Roter Knopf 3281m Schobergruppe 2003
18. Kitzsteinhorn 3203m Glocknergruppe 2013
19. Böses Weibl 3119m Schobergruppe 2002, 2003, 2004
20. Hoher Sonnblick 3106m Goldberggruppe 2011
21. Kreuzkopf 3102m Schobergruppe 2002, 2004
22. Stubacher Sonnblick 3088m Granatspitzgruppe 2010
23. Granatspitze 3086m Granatspitzgruppe 2010
24. Großer Hafner 3076m Ankogelgruppe 2010
25. Hochreichkopf 3010m Stubaier Alpen 2014
26. Furgler 3004m Samnaungruppe 2015
27. Wildgrat 2971m Ötztaler Alpen 2015
28. Plattkofel 2969m Dolomiten 1989
29. Hohe Fürleg 2943m Granatspitzgruppe 2010
30. Schafgrübler 2922m Stubaier Alpen 2014
31. Lizumer Reckner 2866m Tuxer Alpen 2012
32. Hochgolling 2862m Schladminger Tauern 2010
33. Zwenberger Scharte 2770m Reißeckgruppe 2017
34. Rastkogel 2762m Tuxer Alpen 2012
35. Medelzkopf 2761m Granatspitzgruppe 2010
36. Hochwildstelle 2747m Schladminger Tauern 2002, 2010, 2011
37. Half Dome 2693m Sierra Nevada 2013
38. Pfannspitze 2678m Karnische Alpen 2016
39. Eisenreich 2665m Karnische Alpen 2016
40. Greifenberg 2618m Schladminger Tauern 2009, 2011
41. Großer Knallstein 2599m Schladminger Tauern 2009
42. Hochtristen 2536m Kreuzeckgruppe 2010
43. Großer Priel 2515m Totes Gebirge 2006
44. Stawipfel 2514m Kreuzeckgruppe 2010


🙂 Vergiss nicht, den Artikel zu teilen, wenn er dir gefallen hat!