Vergesst Weihnachten! Heute, am 12. Dezember, ist der wahre Feiertag für uns Outdoorliebhaber in dieser Wintersaison!
Denn erstmals ist es am Abend wieder länger hell als am Tag zuvor, die Sonne geht heute um Punkt 16:06 Uhr unter. Das ist um ganze zwei Sekunden (!) später als sie gestern hinter dem Horizont verschwunden ist!
Aber der kürzeste Tag ist doch am 21.12. zur Wintersonnenwende?
Das ist natürlich richtig, die gesamte Tageslänge nimmt auch bis dahin weiter ab.
“Schuld” daran ist der Sonnenaufgang, welcher sich jeden Morgen weiter in den Vormittag schiebt. Erst nach dem Neujahrstag schafft auch die Morgensonne die Kehrtwende, später als um exakt 7 Uhr 46 und 50 Sekunden geht sie in diesem Winter nicht auf.
In der untenstehenden Tabelle finden sich die Auf- und Untergangszeiten der Sonne sowie die Tageslängen für die nächsten Wochen.
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
10.12.2014 | 07:35:30 | 16:05:58 | 08:30:28 |
11.12.2014 | 07:36:27 | 16:05:58 | 08:29:31 |
12.12.2014 | 07:37:21 | 16:06:00 | 08:28:39 |
13.12.2014 | 07:38:14 | 16:06:05 | 08:27:51 |
14.12.2014 | 07:39:05 | 16:06:12 | 08:27:07 |
… | |||
19.12.2014 | 07:42:40 | 16:07:33 | 08:24:53 |
20.12.2014 | 07:43:15 | 16:08:00 | 08:24:45 |
21.12.2014 | 07:43:48 | 16:08:25 | 08:24:37 |
22.12.2014 | 07:44:18 | 16:08:55 | 08:24:37 |
23.12.2014 | 07:44:46 | 16:09:29 | 08:24:43 |
24.12.2014 | 07:45:11 | 16:10:06 | 08:24:55 |
… | |||
31.12.2014 | 07:46:48 | 16:15:26 | 08:28:38 |
01.01.2015 | 07:46:50 | 16:16:21 | 08:29:31 |
02.01.2015 | 07:46:50 | 16:17:19 | 08:30:29 |
03.01.2015 | 07:46:46 | 16:18:18 | 08:31:32 |
Die sekundengenauen Zeiten sind aber ohnehin nur eine theoretische astronomische Spielerei, denn…
Erstens: Alle Zeiten wurden für den Schöckl bei Graz berechnet. Auf Grund der herrlichen Rundumsicht übrigens ein guter Platz, um sowohl Sonnenauf- als auch -untergänge zu beobachten! Für andere Orte können sich deutlich unterschiedliche Zeiten ergeben – so geht die Sonne etwa in Vorarlberg ca. 20 Minuten später auf/unter!
Und zweitens: Wann es wirklich “dunkel” wird, hängt natürlich noch von weiteren Faktoren ab: Wie ist aktuelle Wolkenbedeckung? Wie hoch/tief stehe ich zum Horizont? Bin ich im Wald oder auf freiem Feld?
Quelle: Alle Zeiten wurden mit Hilfe der Seite von Volker Quaschning berechnet.
Link: Mehr Informationen zum Sonnenuntergang auf Wikipedia.
Ich hab mir dazu SunDroid geleistet.